top of page
Výsledky 2023
Muži do 34 let
MUŽI / do 34 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 77 | Jiří Šorm | 01:14:00 | 01:39:23 | 00:25:23 |
2 | 76 | Milan Šimek | 01:13:00 | 01:38:53 | 00:25:53 |
3 | 80 | Adam Ondruch | 01:17:00 | 01:43:52 | 00:26:52 |
4 | 82 | Martin Jedlička | 01:19:00 | 01:47:25 | 00:28:25 |
5 | 83 | Jaroslav Hanzl | 01:20:00 | 01:48:55 | 00:28:55 |
6 | 81 | Jakub Švec | 01:18:00 | 01:47:23 | 00:29:23 |
7 | 78 | Jan Chlupáč | 01:15:00 | 01:45:10 | 00:30:10 |
8 | 79 | Tomáš Šidlík | 01:16:00 | 01:54:00 | 00:38:00 |
9 | 84 | Ondřej Dymeš | 01:21:00 | 02:00:03 | 00:39:03 |
MUŽI / 35–45 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 59 | Tomáš Malík | 01:08:00 | 01:33:03 | 00:25:03 |
2 | 54 | Miloš Králík | 01:03:00 | 01:30:05 | 00:27:05 |
3 | 55 | Jakub Boháč | 01:04:00 | 01:33:16 | 00:29:16 |
4 | 62 | Jan Šípek | 01:11:00 | 01:40:22 | 00:29:22 |
5 | 53 | Petr Mašek | 01:02:00 | 01:33:33 | 00:31:33 |
6 | 56 | Jan Kolisko | 01:05:00 | 01:37:06 | 00:32:06 |
7 | 58 | Vojtěch Wachtl | 01:07:00 | 01:39:25 | 00:32:25 |
8 | 63 | Daniel Grim | 01:12:00 | 01:45:25 | 00:33:25 |
9 | 51 | Ondřej Dvořák | 01:00:00 | 01:33:37 | 00:33:37 |
10 | 61 | Jakub Jandera | 01:10:00 | 01:44:36 | 00:34:36 |
11 | 60 | Lukáš Doležal | 01:09:00 | 01:43:41 | 00:34:41 |
12 | 57 | Lukáš Baran | 01:06:00 | 01:45:23 | 00:39:23 |
13 | 52 | Vojtěch Balner | 01:01:00 | 01:40:46 | 00:39:46 |
MUŽI / 45–55 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 41 | Radek Marek | 00:53:00 | 01:20:12 | 00:27:12 |
2 | 40 | Martin Frýzl | 00:52:00 | 01:20:52 | 00:28:52 |
3 | 46 | Jan Čermák | 00:58:00 | 01:27:35 | 00:29:35 |
4 | 44 | Jiří Lukeš | 00:56:00 | 01:26:24 | 00:30:24 |
5 | 36 | Jiří Horák | 00:48:00 | 01:18:41 | 00:30:41 |
6 | 35 | Rafal Andrzej Wolczyňski | 00:47:00 | 01:18:46 | 00:31:46 |
7 | 43 | Petr Mašek | 00:55:00 | 01:27:30 | 00:32:30 |
8 | 33 | Libor Novák | 00:45:00 | 01:18:32 | 00:33:32 |
9 | 47 | Jan Kos | 00:59:00 | 01:32:37 | 00:33:37 |
10 | 42 | Marek Staněk | 00:54:00 | 01:28:50 | 00:34:50 |
11 | 39 | Tomáš Bandrowski | 00:51:00 | 01:26:02 | 00:35:02 |
12 | 34 | Marek Třeček | 00:46:00 | 01:21:50 | 00:35:50 |
13 | 31 | Michal Svoboda | 00:43:00 | 01:19:57 | 00:36:57 |
14 | 32 | Petr Knapek | 00:44:00 | 01:21:54 | 00:37:54 |
15 | 38 | Martin Sochor | 00:50:00 | 01:29:44 | 00:39:44 |
16 | 37 | Simon Lukavský | 00:49:00 | 01:29:58 | 00:40:58 |
17 | 45 | Martin Kuncek | 00:57:00 | 01:38:12 | 00:41:12 |
MUŽI / 55–65 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 18 | Petr Zajíc | 00:35:00 | 01:02:33 | 00:27:33 |
2 | 25 | Tomáš Zelba | 00:42:00 | 01:10:52 | 00:28:52 |
3 | 16 | Bronislav Šimek | 00:33:00 | 01:03:45 | 00:30:45 |
4 | 21 | Miloslav Kudrnáč | 00:38:00 | 01:08:59 | 00:30:59 |
5 | 23 | František Drbohlav | 00:40:00 | 01:12:58 | 00:32:58 |
6 | 17 | Jiří Šimůnek | 00:34:00 | 01:10:32 | 00:36:32 |
7 | 20 | Ivan Vlk | 00:37:00 | 01:13:39 | 00:36:39 |
8 | 22 | Zdeněk Drbohlav | 00:39:00 | 01:20:39 | 00:41:39 |
9 | 24 | Vladimír Votava | 00:41:00 | 01:23:42 | 00:42:42 |
10 | 19 | Josef Říha | 00:36:00 | 01:22:48 | 00:46:48 |
MUŽI / nad 65 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 6 | Miroslav Tlamka | 00:31:00 | 01:03:37 | 00:32:37 |
2 | 4 | Jiří Lehotský | 00:29:00 | 01:06:02 | 00:37:02 |
3 | 2 | Jiří Voňka | 00:27:00 | 01:05:13 | 00:38:13 |
4 | 5 | Josef Václav Doubek | 00:30:00 | 01:08:24 | 00:38:24 |
5 | 7 | Ivo Brunclík | 00:32:00 | 01:16:21 | 00:44:21 |
6 | 3 | Šlechtislav Žalský | 00:28:00 | 01:14:18 | 00:46:18 |
7 | 1 | Ivan Šindelář | 00:26:00 | 01:20:04 | 00:54:04 |
ŽENY / do 35 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 63 | Hana Feistová | 00:18:00 | 00:50:55 | 00:32:55 |
2 | 59 | Sára Slavíčková | 00:14:00 | 00:47:56 | 00:33:56 |
3 | 62 | Daniela Kovaříková | 00:17:00 | 00:52:23 | 00:35:23 |
4 | 66 | Lucie Jeřábková | 00:21:00 | 00:57:04 | 00:36:04 |
5 | 67 | Klára Kašná | 00:22:00 | 01:00:21 | 00:38:21 |
6 | 58 | Aneta Grimová | 00:13:00 | 00:54:19 | 00:41:19 |
7 | 64 | Simona Burešová | 00:19:00 | 01:11:03 | 00:52:03 |
ŽENY / nad 35 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 69 | Jitka Raková | 00:24:00 | 00:54:35 | 00:30:35 |
2 | 61 | Zuzana Drábková | 00:16:00 | 00:48:04 | 00:32:04 |
3 | 65 | Gabriela Slabá | 00:20:00 | 00:56:24 | 00:36:24 |
4 | 70 | Dagmar Likusová | 00:25:00 | 01:04:34 | 00:39:34 |
5 | 60 | Naďa Čivrná | 00:15:00 | 00:56:31 | 00:41:31 |
6 | 68 | Zdeňka Klapanová | 00:23:00 | 01:12:37 | 00:49:37 |
DÍVKY / 2011 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 11 | Eva Drhová | 00:10:00 | 00:41:17 | 00:31:17 |
2 | 6 | Barbora Likusová | 00:05:00 | 00:39:35 | 00:34:35 |
3 | 5 | Lucie Fetrová | 00:04:00 | 00:53:38 | 00:49:38 |
4 | 3 | Veronika Tafijčuková | 00:02:00 | 01:04:25 | 01:02:25 |
CHLAPCI / 2011 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 13 | Jakub Dvořák | 00:12:00 | 00:39:12 | 00:27:12 |
2 | 12 | Mikoláš Klváň | 00:11:00 | 00:38:41 | 00:27:41 |
3 | 2 | Jindřich Roškota | 00:01:00 | 00:33:35 | 00:32:35 |
4 | 1 | Vojta Moravec | 00:00:00 | 00:35:24 | 00:35:24 |
DÍVKY / 2014–2012 | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 9 | Valentýna Dlouhá | 00:08:00 | 01:08:11 | 01:00:11 |
CHLAPCI / 2014–2012 | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 10 | Jan Drha | 00:09:00 | 00:41:42 | 00:32:42 |
CHLAPCI / 2015 a mladší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 4 | Petr Fetr | 00:03:00 | 00:51:36 | 00:48:36 |
PÁR / Rodiče s dětmi | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 7 | Matěj Švec + Štěpánek | 00:06:00 | 00:38:32 | 00:32:32 |
2 | 8 | Jan Pilik + Julinka | 00:07:00 | 00:48:49 | 00:41:49 |
Muži 35-45 let
Muži 45-55 let
Muži 55-65 let
Muži nad 65 let
Ženy do 34 let
Dívky 2010 a starší
Chlapci 2010 a starší
Dívky 2013–2011
Chlapci 2013–2011
Chlapci 2014 a mladší
Ženy nad 35 let
bottom of page