top of page
Výsledky 2022
Muži do 34 let
MUŽI / do 34 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 79 | Lukáš Václavík | 00:57:00 | 01:26:06 | 00:29:06 |
2 | 80 | Jakub Pšenička | 00:58:00 | 01:28:10 | 00:30:10 |
3 | 81 | Jakub Skalický | 00:59:00 | 01:29:21 | 00:30:21 |
4 | 78 | Martin Malý | 00:56:00 | 01:28:30 | 00:32:30 |
5 | 83 | Lukáš Toman | 01:01:00 | 01:33:45 | 00:32:45 |
6 | 76 | Marek Vorel | 00:54:00 | 01:28:22 | 00:34:22 |
7 | 77 | Michal Kučera | 00:57:00 | 01:37:51 | 00:40:51 |
8 | 82 | Petr Tomášek | 01:00:00 | 01:45:30 | 00:45:30 |
MUŽI / 35–45 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 52 | Radek Marek | 00:47:00 | 01:14:49 | 00:27:49 |
2 | 55 | Miloš Králík | 00:50:00 | 01:18:18 | 00:28:18 |
3 | 54 | Vojtěch Wachtl | 00:49:00 | 01:17:40 | 00:28:40 |
4 | 58 | Daniel Polman | 00:53:00 | 01:21:42 | 00:28:42 |
5 | 53 | David Vrba | 00:48:00 | 01:17:52 | 00:29:52 |
6 | 57 | Jan Čermák | 00:52:00 | 01:23:04 | 00:31:04 |
7 | 51 | Jakub Horák | 00:46:00 | 01:20:39 | 00:34:39 |
8 | 56 | Petr Svoboda | 00:51:00 | 01:44:48 | 00:53:48 |
MUŽI / 45–55 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 38 | Milan Žabokrtský | 00:41:00 | 01:08:43 | 00:27:43 |
2 | 42 | Luboš Toman | 00:45:00 | 01:13:47 | 00:28:47 |
3 | 35 | Milan Chocenský | 00:38:00 | 01:07:46 | 00:29:46 |
4 | 37 | Martin Frýzl | 00:40:00 | 01:11:14 | 00:31:14 |
5 | 41 | Jiří Lukeš | 00:44:00 | 01:15:51 | 00:31:51 |
6 | 34 | Marek Třeček | 00:37:00 | 01:12:58 | 00:35:58 |
7 | 31 | Ivan Vlk | 00:34:00 | 01:10:02 | 00:36:02 |
8 | 36 | Libor Novák | 00:39:00 | 01:15:31 | 00:36:31 |
9 | 40 | Tomáš Bandrowski | 00:43:00 | 01:20:19 | 00:37:19 |
10 | 32 | Martin Jirouš | 00:35:00 | 01:13:11 | 00:38:11 |
11 | 33 | Petr Polívka | 00:36:00 | 01:17:37 | 00:41:37 |
12 | 39 | Martin Kuncek | 00:42:00 | 01:28:06 | 00:46:06 |
MUŽI / 55–65 let | |||||
1 | 21 | Petr Holub | 00:29:00 | 00:57:41 | 00:28:41 |
2 | 16 | Bronislav Šimek | 00:24:00 | 00:56:05 | 00:32:05 |
3 | 20 | Milan Švec | 00:28:00 | 01:02:53 | 00:34:53 |
4 | 18 | Zdeněk Drbohlav | 00:26:00 | 01:04:22 | 00:38:22 |
5 | 23 | Vladimír Votava | 00:31:00 | 01:12:28 | 00:41:28 |
6 | 19 | Ivo Lužný | 00:27:00 | 01:08:45 | 00:41:45 |
7 | 24 | Ivo Brunclík | 00:32:00 | 01:15:15 | 00:43:15 |
8 | 25 | Jan Lukáš | 00:33:00 | 01:16:52 | 00:43:52 |
9 | 22 | Petr Strunz | 00:37:00 | 01:21:16 | 00:44:16 |
10 | 17 | Jaroslav Hubík | 00:25:00 | 01:11:42 | 00:46:42 |
MUŽI / nad 65 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 1 | Miroslav Tlamka | 00:20:00 | 00:53:13 | 00:33:13 |
2 | 3 | Jiří Voňka | 00:22:00 | 00:56:07 | 00:34:07 |
3 | 4 | Jiří Lehotský | 00:23:00 | 01:00:33 | 00:37:33 |
4 | 2 | Šlechtislav Žalský | 00:21:00 | 01:06:29 | 00:45:29 |
ŽENY / do 34 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 52 | Aneta Khýrová | 00:18:00 | 00:48:52 | 00:30:52 |
2 | 49 | Markéta Švecová | 00:15:00 | 01:06:41 | 00:51:41 |
3 | 50 | Zuzana Piliková | 00:16:00 | 01:16:48 | 01:00:48 |
ŽENY / nad 35 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 51 | Petra Čeřovská | 00:17:00 | 00:54:51 | 00:37:51 |
2 | 47 | Dagmar Likusová | 00:13:00 | 00:55:23 | 00:42:23 |
3 | 53 | Naďa Čivrná | 00:19:00 | 01:01:29 | 00:42:29 |
4 | 46 | Zdenka Klapalová | 00:12:00 | 00:59:12 | 00:47:12 |
5 | 48 | Marijana Tlamková | 00:14:00 | 01:20:57 | 01:06:57 |
DÍVKY / 2009 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 7 | Eva Drhová | 00:06:00 | 00:38:18 | 00:32:18 |
2 | 2 | Natali Anna Machytková | 00:01:00 | 00:47:45 | 00:46:45 |
CHLAPCI / 2009 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 3 | Michal Diblíček | 00:02:00 | 00:31:57 | 00:29:57 |
2 | 1 | Adam Kučera | 00:00:00 | 00:38:51 | 00:38:51 |
3 | 12 | Jakub Štastný | 00:11:00 | 00:56:35 | 00:45:35 |
4 | 11 | Martin Strunz | 00:10:00 | 00:57:06 | 00:47:06 |
CHLAPCI / 2012–2010 | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 5 | Christian Tyle | 00:04:00 | 00:39:07 | 00:35:07 |
2 | 10 | Daniel Kuncek | 00:09:00 | 00:58:36 | 00:49:36 |
DÍVKY / 2013 a mladší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 4 | Valentýna Dlouhá | 00:03:00 | 01:11:21 | 01:08:21 |
Muži 35-45 let
Muži 45-55 let
Muži 55-65 let
Muži nad 65 let
Ženy do 34 let
Dívky 2009 a starší
Chlapci 2009 a starší
Dívky 2013 a mladší
Chlapci 2012–2010
Ženy nad 35 let
bottom of page