top of page
Výsledky 2023
Muži do 34 let
MUŽI / do 34 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 85 | Jakub Truhlář | 01:16:00 | 01:42:32 | 00:26:32 |
2 | 87 | Marek Joska | 01:18:00 | 01:44:55 | 00:26:55 |
3 | 77 | Jakub Pšenička | 01:08:00 | 01:35:53 | 00:27:53 |
4 | 79 | Jan Kunc | 01:10:00 | 01:37:55 | 00:27:55 |
5 | 80 | Jaroslav Hanzl | 01:11:00 | 01:39:18 | 00:28:18 |
6 | 81 | Lukáš Václavík | 01:12:00 | 01:40:48 | 00:28:48 |
7 | 86 | Jiří Čepelka | 01:17:00 | 01:47:12 | 00:30:12 |
8 | 82 | Jakub Bařina | 01:13:00 | 01:43:51 | 00:30:51 |
9 | 84 | Michal Štarman | 01:15:00 | 01:45:54 | 00:30:54 |
10 | 83 | Josef Doubek | 01:14:00 | 01:46:35 | 00:32:35 |
11 | 76 | Ondřej Novák | 01:07:00 | 01:41:34 | 00:34:34 |
12 | 78 | Jakub Lukeš | 01:09:00 | 01:44:12 | 00:35:12 |
MUŽI / 35–45 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 67 | Josef Bako | 01:06:00 | 01:31:43 | 00:25:43 |
2 | 54 | Pavel Kwiecien | 00:53:00 | 01:20:20 | 00:27:20 |
3 | 64 | Daniel Polman | 01:03:00 | 01:30:24 | 00:27:24 |
4 | 63 | Miloš Králík | 01:02:00 | 01:29:36 | 00:27:36 |
5 | 53 | Lukáš Fejk | 00:52:00 | 01:19:59 | 00:27:59 |
6 | 51 | Tomáš Jon | 00:50:00 | 01:18:10 | 00:28:10 |
7 | 58 | Martin Holas | 00:57:00 | 01:25:31 | 00:28:31 |
8 | 60 | Jan Šípek | 00:59:00 | 01:28:33 | 00:29:33 |
9 | 65 | Jan Čermák | 01:04:00 | 01:34:10 | 00:30:10 |
10 | 56 | Michal Nehyba | 00:55:00 | 01:25:27 | 00:30:27 |
11 | 66 | Petr Mašek | 01:05:00 | 01:36:40 | 00:31:40 |
12 | 61 | Vojtěch Wachtl | 01:00:00 | 01:31:59 | 00:31:59 |
13 | 57 | Petr Jebavý | 00:56:00 | 01:31:00 | 00:35:00 |
14 | 55 | Lukáš Doležal | 00:54:00 | 01:29:32 | 00:35:32 |
15 | 59 | Daniel Bareš | 00:58:00 | 01:36:41 | 00:38:41 |
16 | 52 | Lukáš Baran | 00:51:00 | 01:33:31 | 00:42:31 |
17 | 62 | Vojtěch Balner | 01:01:00 | 01:43:35 | 00:42:35 |
18 | 2 | Jan Pilik | 00:01:00 | 00:49:01 | 00:48:01 |
MUŽI / 45–55 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 36 | Milan Žabokrtský | 00:38:00 | 01:05:01 | 00:27:01 |
2 | 35 | Radek Marek | 00:37:00 | 01:04:22 | 00:27:22 |
3 | 44 | Tomáš Zelba | 00:46:00 | 01:15:35 | 00:29:35 |
4 | 40 | Martin Frýzl | 00:42:00 | 01:12:13 | 00:30:13 |
5 | 47 | Jiří Lukeš | 00:49:00 | 01:19:57 | 00:30:57 |
6 | 37 | Jiří Horák | 00:39:00 | 01:10:00 | 00:31:00 |
7 | 34 | Luděk Novotný | 00:36:00 | 01:07:28 | 00:31:28 |
8 | 46 | Martin Skála | 00:48:00 | 01:21:10 | 00:33:10 |
9 | 43 | Libor Novák | 00:45:00 | 01:18:43 | 00:33:43 |
10 | 45 | Pavel Tauchman | 00:47:00 | 01:20:59 | 00:33:59 |
11 | 33 | Milan Chocenský | 00:35:00 | 01:09:22 | 00:34:22 |
12 | 31 | Marek Třeček | 00:33:00 | 01:07:48 | 00:34:48 |
13 | 38 | Tomáš Bandrowski | 00:40:00 | 01:15:33 | 00:35:33 |
14 | 32 | Ivan Vlk | 00:34:00 | 01:10:20 | 00:36:20 |
15 | 41 | Jaroslav Feist | 00:43:00 | 01:20:19 | 00:37:19 |
16 | 39 | Simon Lukavský | 00:41:00 | 01:21:21 | 00:40:21 |
17 | 42 | Martin Kuncek | 00:44:00 | 01:28:13 | 00:44:13 |
MUŽI / 55–65 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 18 | Petr Holub | 00:28:00 | 00:56:45 | 00:28:45 |
2 | 21 | Bronislav Šimek | 00:31:00 | 01:02:59 | 00:31:59 |
3 | 16 | František Drbohlav | 00:26:00 | 01:00:26 | 00:34:26 |
4 | 19 | Michal Bareš | 00:29:00 | 01:06:11 | 00:37:11 |
5 | 20 | Martin Jirouš | 00:30:00 | 01:07:51 | 00:37:51 |
6 | 17 | Zdeněk Drbohlav | 00:27:00 | 01:11:36 | 00:44:36 |
7 | 22 | Ivo Brunclík | 00:32:00 | 01:18:36 | 00:46:36 |
MUŽI / nad 65 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 5 | Miroslav Tlamka | 00:24:00 | 00:56:48 | 00:32:48 |
2 | 2 | Jiří Voňka | 00:21:00 | 00:57:34 | 00:36:34 |
3 | 4 | František Malinský | 00:23:00 | 01:00:40 | 00:37:40 |
4 | 6 | Josef Václav Doubek | 00:25:00 | 01:03:51 | 00:38:51 |
5 | 3 | Šlechtislav Žalský | 00:22:00 | 01:05:57 | 00:43:57 |
6 | 1 | Ivan Šindelář | 00:20:00 | 01:13:00 | 00:53:00 |
ŽENY / do 34 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 48 | Klára Kašná | 00:13:00 | 00:55:42 | 00:42:42 |
2 | 53 | Simona Pacáková | 00:18:00 | 01:02:16 | 00:44:16 |
ŽENY / nad 35 let | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 49 | Gabriela Slabá | 00:14:00 | 00:51:52 | 00:37:52 |
2 | 50 | Petra Čeřovská | 00:15:00 | 00:55:13 | 00:40:13 |
3 | 54 | Naďa Čivrná | 00:19:00 | 01:01:39 | 00:42:39 |
4 | 51 | Dagmar Likusová | 00:16:00 | 00:58:48 | 00:42:48 |
5 | 52 | Kateřina Barešová | 00:17:00 | 01:00:28 | 00:43:28 |
6 | 47 | Zdeňka Klapalová | 00:12:00 | 00:56:05 | 00:44:05 |
7 | 46 | Zuzana Piliková | 00:11:00 | 01:08:39 | 00:57:39 |
DÍVKY / 2010 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 9 | Valerie Nováková | 00:08:00 | 00:46:52 | 00:38:52 |
2 | 8 | Natali Machytková | 00:07:00 | 00:51:49 | 00:44:49 |
CHLAPCI / 2010 a starší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 3 | Sebastián Jon | 00:02:00 | 00:34:00 | 00:32:00 |
2 | 5 | Adam Ulvr | 00:04:00 | 00:36:15 | 00:32:15 |
3 | 10 | Adam Kučera | 00:09:00 | 00:46:15 | 00:37:15 |
DÍVKY / 2013–2011 | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 6 | Barbora Likusová | 00:05:00 | 00:47:00 | 00:42:00 |
2 | 1 | Valentýna Dlouhá | 00:00:00 | 01:01:58 | 01:01:58 |
CHLAPCI / 2013–2011 | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 11 | Jan Drha | 00:10:00 | 00:45:17 | 00:35:17 |
2 | 7 | Daniel Kuncek | 00:06:00 | 00:51:16 | 00:45:16 |
CHLAPCI / 2014 a mladší | |||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Startovní čas | Cílový čas | Výsledný čas |
1 | 4 | Tadeáš Ulvr | 00:03:00 | 00:56:19 | 00:53:19 |
Muži 35-45 let
Muži 45-55 let
Muži 55-65 let
Muži nad 65 let
Ženy do 34 let
Ženy nad 35 let
Dívky 2010 a starší
Chlapci 2010 a starší
Dívky 2013–2011
Chlapci 2013–2011
Chlapci 2014 a mladší
Výsledky ke stažení:
Výsledky předchozích ročníků
bottom of page